|
|
|
|
| Vysvětlivky |
Televizní program je k dispozici v souborech ve formátu .PDF. K prohlížení těchto souborů potřebujete program Adobe Acrobat Reader, pomocí kterého si můžete tv program prohlédnout a s jeho použitím též vytisknout.
Z důvodu zmenšení výsledné velikosti souboru je publikujeme zapakované ve formátu .ZIP. K rozbalení takovýchto souborů je k dispozici celá řada obslužných programů, jeden z nejrozšířenějších je WinZip.
|
Alternativní formáty
www.tvcentrum.com
www.satcentrum.sk
|
|
|
|
TV download programy ke stažení a vytisknutí
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
Barrandov komerční stanice ¤ týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (192,6 kB)
¤ Synopse - týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (386,7 kB)
¤ Highlights - týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (273,1 kB)
¤ týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (188,5 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (368 kB)
¤ Highlights - týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (292,6 kB)
¤ týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (191,4 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (367,7 kB)
¤ Highlights - týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (264,3 kB)
|
|
 |
CS FILM filmový kanál ¤ týden č.10/2010, 08.03. - 14.03. (162,5 kB)
¤ týden č.9/2010, 01.03. - 07.03. (163,7 kB)
¤ týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (163,5 kB)
¤ týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (161,2 kB)
¤ týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (161,2 kB)
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
 |
ČT2 veřejnoprávní stanice ¤ týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (139,8 kB)
¤ ČT1&ČT2 - Synopse - týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (352,5 kB)
¤ týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (139,9 kB)
¤ týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (150,4 kB)
¤ ČT1&ČT2 - Synopse - týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (395,9 kB)
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
Hallmark filmový kanál ¤ Aktualizováno - týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (246 kB)
¤ Aktualizováno - Synopse - týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (238,6 kB)
¤ týden č.9/2010, 01.03. - 07.03. (248,1 kB)
¤ Synopse - týden č.9/2010, 01.03. - 07.03. (241,7 kB)
¤ týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (249,3 kB)
¤ Synopse - týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (233,5 kB)
¤ týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (253,5 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (240,8 kB)
¤ týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (246,7 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (243,7 kB)
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
JOJ komerční stanice ¤ týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (318,8 kB)
¤ Synopse - týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (594,9 kB)
¤ týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (324,1 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (614,6 kB)
¤ týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (336,6 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (664,4 kB)
|
|
 |
JOJ PLUS komerční stanice ¤ týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (296,3 kB)
¤ Synopse - týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (466,6 kB)
¤ týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (293,4 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (470,3 kB)
¤ týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (291,4 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (478 kB)
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
 |
Markíza Doma komerční stanice ¤ Synopse - týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (225,8 kB)
¤ týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (145,9 kB)
¤ Synopse - týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (217,3 kB)
¤ týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (144,6 kB)
¤ týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (161,7 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (190,5 kB)
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
Nova komerční stanice ¤ týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (132,4 kB)
¤ Synopse - týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (277,8 kB)
¤ týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (131,9 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (295,9 kB)
¤ týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (131,5 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (274,4 kB)
|
|
 |
Nova Cinema komerční stanice ¤ týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (114,6 kB)
¤ Synopse - týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (260 kB)
¤ týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (112 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (264,9 kB)
¤ Highlights - týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (149,2 kB)
¤ týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (113,7 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (260,3 kB)
¤ Highlights - týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (142,5 kB)
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
Sport5 sportovní kanál ¤ týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (131 kB)
¤ Premiéry - týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (66,6 kB)
¤ týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (131,7 kB)
¤ Premiéry - týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (65,9 kB)
¤ týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (130 kB)
¤ Premiéry - týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (66,9 kB)
|
|
|
| |
 |
STV1 veřejnoprávní stanice ¤ týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (117,2 kB)
¤ Synopse - týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (126,7 kB)
¤ týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (120,9 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (144,4 kB)
¤ týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (116,2 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (134,9 kB)
|
|
 |
STV2 veřejnoprávní stanice ¤ týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (118,1 kB)
¤ Synopse - týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (125 kB)
¤ týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (106,1 kB)
¤ Synopse - týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (112,8 kB)
¤ týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (103 kB)
¤ Synopse - týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (116,2 kB)
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
Viasat Explorer dokumentární stanice ¤ týden č.13/2010, 29.03. - 04.04. (84 kB)
¤ týden č.12/2010, 22.03. - 28.03. (82,1 kB)
¤ týden č.11/2010, 15.03. - 21.03. (87,2 kB)
¤ týden č.10/2010, 08.03. - 14.03. (92,2 kB)
¤ týden č.9/2010, 01.03. - 07.03. (93,7 kB)
¤ týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (92,1 kB)
¤ týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (95,8 kB)
¤ týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (87,5 kB)
|
|
 |
Viasat History dokumentární stanice ¤ týden č.13/2010, 29.03. - 04.04. (104,2 kB)
¤ týden č.12/2010, 22.03. - 28.03. (101,3 kB)
¤ týden č.11/2010, 15.03. - 21.03. (102,4 kB)
¤ týden č.10/2010, 08.03. - 14.03. (98,3 kB)
¤ týden č.9/2010, 01.03. - 07.03. (95,4 kB)
¤ týden č.8/2010, 22.02. - 28.02. (98,3 kB)
¤ týden č.7/2010, 15.02. - 21.02. (101,7 kB)
¤ týden č.6/2010, 08.02. - 14.02. (104,3 kB)
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|