|
|
|
|
Vysílače
Následující přehled obsahuje primární vysílače veřejnoprávní televize a všechny vysílače celoplošných a lokálních terestriálně vysílajících TV stanic:
| Kanál | Město - umístění | ERP (kW) | Pol. | Stanice | Poznámka |
| 6 | Jablunkov | 0,1 | H | ČT1 | |
| 21 | Černá Studnice | 0,05 | H | ČT1 | |
| 22 | Hradec Králové – Krásné | 603 | H | ČT1 | stereo |
| 22 | Klatovy – Barák | 100 | H | ČT1 | stereo |
| 22 | Zlín – Tlustá hora | 78 | H | ČT1 | stereo |
| 22 | Aš - Háj | 0,05 | H | ČT1 | |
| 23 | Trutnov – Černá hora | 398 | H | ČT1 | stereo |
| 24 | Svitavy – Kamenná horka | 158 | H | ČT1 | |
| 24 | Šluknov | 0,06 | H | ČT1 | |
| 25 | Jihlava – Javořice | 331 | H | ČT1 | |
| 25 | Valašské Klobouky – Ploštiny | 31,6 | H | ČT1 | |
| 26 | Mikulov – Děvín | 263 | H | ČT1 | |
| 26 | Praha – Cukrák | 1000 | H | ČT1 | stereo |
| 26 | Třinec – Javorový vrch | 0,3 | H | ČT1 | |
| 27 | Tábor– Radimovice | 20 | H | ČT1 | stereo |
| 27 | Valašské Meziříčí – Radhošť | 0,1 | H | ČT1 | |
| 28 | Rychnov nad Kněžnou – Litický Chlum | 100 | H | ČT1 | stereo |
| 28 | Třebíč – Klučovská hora | 302 | H | ČT1 | stereo |
| 28 | Nová Pec | 0,058 | H | ČT1 | |
| 28 | Hejnice - II | 0,05 | H | ČT1 | |
| 29 | Brno – Kojál | 339 | H | ČT1 | stereo |
| 30 | Votice – Mezivrata | 100 | H | ČT1 | |
| 31 | Liberec – Ještěd | 100 | H | ČT1 | stereo |
| 31 | Ostrava – Hošťálkovice | 603 | H | ČT1 | |
| 31 | Plzeň – Krašov | 427 | H | ČT1 | stereo |
| 31 | Strážný | 0,05 | H | ČT1 | |
| 32 | Praha – Strahov | 0,5 | H | ČT1 | |
| 32 | Vimperk – Mařský vrch | 100 | H | ČT1 | stereo |
| 32 | Žďár nad Sázavou – Harusův vrch | 72 | H | ČT1 | |
| 33 | Olomouc – Radíkov | 28 | H | ČT1 | stereo |
| 33 | Ústí nad Labem – Buková hora | 575 | H | ČT1 | stereo |
| 33 | Hodonín - Babí lom | 20 | H | ČT1 | stereo |
| 33 | Horní Maršov | 0,071 | H | ČT1 | |
| 33 | Horní Blatná | 0,05 | H | ČT1 | |
| 34 | Nový Jičín – Veselský kopec | 100 | H | ČT1 | stereo |
| 34 | Plzeň – Krkavec | 96 | H | ČT1 | |
| 34 | Jeseník - Zlatý Chlum | 0,1 | H | ČT1 | |
| 34 | Rokytnice nad Jizerou | 0,072 | H | ČT1 | |
| 34 | Martínkovice | 0,06 | H | ČT1 | |
| 35 | Brno-město – Barvičova ul. | 20 | H | ČT1 | |
| 35 | Sušice – Svatobor | 100 | H | ČT1 | stereo |
| 36 | Cheb – Zelená hora | 100 | H | ČT1 | stereo |
| 36 | Jeseník – Praděd | 398 | H | ČT1 | |
| 36 | Kdyně – Koráb | 0,1 | H | ČT1 | |
| 36 | Pacov – Strážiště | 100 | H | ČT1 | |
| 36 | Volary | 0,302 | H | ČT1 | |
| 36 | Strání - Květná | 0,1 | H | ČT1 | |
| 37 | Frýdek Místek - Lysá hora | 302 | H | ČT1 | |
| 38 | Jáchymov – Klínovec | 302 | H | ČT1 | stereo |
| 39 | České Budějovice – Kleť | 603 | H | ČT1 | |
| 41 | Domažlice – Vraní vrch | 38 | H | ČT1 | stereo |
| 44 | Osiky - Sýkoř | 0,191 | H | ČT1 | |
| 45 | Dolní Lhota | 0,06 | H | ČT1 | |
| 48 | Nemochovice | 0,06 | H | ČT1 | |
| 51 | Praha – Mahlerovy sady | 60 | H | ČT1 | stereo |
| 52 | Chomutov – Jedlová hora | 182 | H | ČT1 | |
| 57 | Starý Plzenec | 0,4 | H | ČT1 | |
Počet vysílačů ve výpisu: 57
17.05.2007 © tvCentrum
|
|